Kuota Sehati 2025
Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2025 per provinsi :
Update 04-02-2026 01:49 WIB| No | Provinsi | Kuota | Pemakaian | Sisa | % Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 30.721 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | Bali | 19.941 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | Banten | 75.318 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 4 | Bengkulu | 16.684 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5 | Di Yogyakarta | 29.104 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 | Dki Jakarta | 49.612 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 7 | Gorontalo | 5.880 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 8 | Jambi | 14.382 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 9 | Jawa Barat | 275.319 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 10 | Jawa Tengah | 227.307 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 | Jawa Timur | 216.968 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 12 | Kalimantan Barat | 14.673 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 13 | Kalimantan Selatan | 14.919 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 14 | Kalimantan Tengah | 8.064 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 15 | Kalimantan Timur | 13.360 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 16 | Kalimantan Utara | 2.344 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 5.918 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 | Kepulauan Riau | 9.511 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 19 | Lampung | 42.213 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 20 | Maluku | 6.674 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 21 | Maluku Utara | 3.462 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 22.687 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 20.232 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 24 | Papua | 2.532 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 | Papua Barat | 1.267 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 26 | Papua Barat Daya | 1.290 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 27 | Papua Pegunungan | 1.523 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 28 | Papua Selatan | 1.138 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 29 | Papua Tengah | 1.987 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 30 | Riau | 25.525 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 31 | Sulawesi Barat | 5.490 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 32 | Sulawesi Selatan | 32.820 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 33 | Sulawesi Tengah | 13.552 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 9.882 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 35 | Sulawesi Utara | 8.930 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 36 | Sumatera Barat | 32.601 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 37 | Sumatera Selatan | 30.205 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 38 | Sumatera Utara | 55.964 | 0 | 0 | 0,00 % |
| TOTAL | 1.349.999 | 0 | 0 | 0,00 % | |
*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati
