Kuota Sehati 2026

Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :

Update 06-06-2026 18:15 WIB
No Provinsi Kuota Pemakaian Sisa % Sisa
1 Aceh 24.825 24.825 0 0,00 %
2 Bali 16.113 552 15.561 96,57 %
3 Banten 60.862 60.862 0 0,00 %
4 Bengkulu 13.482 13.482 0 0,00 %
5 Di Yogyakarta 23.518 18.628 4.890 20,79 %
6 Dki Jakarta 40.090 23.164 16.926 42,22 %
7 Gorontalo 4.751 1.303 3.448 72,57 %
8 Jambi 11.622 5.194 6.428 55,31 %
9 Jawa Barat 222.476 222.476 0 0,00 %
10 Jawa Tengah 183.679 140.225 43.454 23,66 %
11 Jawa Timur 175.324 110.526 64.798 36,96 %
12 Kalimantan Barat 11.856 3.834 8.022 67,66 %
13 Kalimantan Selatan 12.055 3.701 8.354 69,30 %
14 Kalimantan Tengah 6.516 1.970 4.546 69,77 %
15 Kalimantan Timur 10.796 3.895 6.901 63,92 %
16 Kalimantan Utara 1.894 308 1.586 83,74 %
17 Kepulauan Bangka Belitung 4.782 2.104 2.678 56,00 %
18 Kepulauan Riau 7.686 4.510 3.176 41,32 %
19 Lampung 34.112 34.112 0 0,00 %
20 Maluku 5.393 597 4.796 88,93 %
21 Maluku Utara 2.798 139 2.659 95,03 %
22 Nusa Tenggara Barat 18.333 9.190 9.143 49,87 %
23 Nusa Tenggara Timur 16.349 387 15.962 97,63 %
24 Papua 2.046 128 1.918 93,74 %
25 Papua Barat 1.024 262 762 74,41 %
26 Papua Barat Daya 1.042 459 583 55,95 %
27 Papua Pegunungan 1.231 0 1.231 100,00 %
28 Papua Selatan 919 38 881 95,87 %
29 Papua Tengah 1.606 13 1.593 99,19 %
30 Riau 20.626 13.931 6.695 32,46 %
31 Sulawesi Barat 4.436 916 3.520 79,35 %
32 Sulawesi Selatan 26.522 8.528 17.994 67,85 %
33 Sulawesi Tengah 10.951 4.501 6.450 58,90 %
34 Sulawesi Tenggara 7.986 1.528 6.458 80,87 %
35 Sulawesi Utara 7.216 599 6.617 91,70 %
36 Sumatera Barat 26.345 22.072 4.273 16,22 %
37 Sumatera Selatan 24.407 14.671 9.736 39,89 %
38 Sumatera Utara 45.222 45.221 1 0,00 %
TOTAL 1.090.891 798.851 292.040 26,77 %

*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati