Kuota Sehati 2026
Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :
Update 22-04-2026 08:54 WIB| No | Provinsi | Kuota | Pemakaian | Sisa | % Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 24.825 | 17.785 | 7.040 | 28,36 % |
| 2 | Bali | 16.113 | 297 | 15.816 | 98,16 % |
| 3 | Banten | 60.862 | 60.862 | 0 | 0,00 % |
| 4 | Bengkulu | 13.482 | 13.482 | 0 | 0,00 % |
| 5 | Di Yogyakarta | 23.518 | 11.329 | 12.189 | 51,83 % |
| 6 | Dki Jakarta | 40.090 | 13.388 | 26.702 | 66,61 % |
| 7 | Gorontalo | 4.751 | 976 | 3.775 | 79,46 % |
| 8 | Jambi | 11.622 | 3.607 | 8.015 | 68,96 % |
| 9 | Jawa Barat | 222.476 | 217.424 | 5.052 | 2,27 % |
| 10 | Jawa Tengah | 183.679 | 92.412 | 91.267 | 49,69 % |
| 11 | Jawa Timur | 175.324 | 75.837 | 99.487 | 56,74 % |
| 12 | Kalimantan Barat | 11.856 | 2.566 | 9.290 | 78,36 % |
| 13 | Kalimantan Selatan | 12.055 | 2.717 | 9.338 | 77,46 % |
| 14 | Kalimantan Tengah | 6.516 | 1.197 | 5.319 | 81,63 % |
| 15 | Kalimantan Timur | 10.796 | 1.828 | 8.968 | 83,07 % |
| 16 | Kalimantan Utara | 1.894 | 132 | 1.762 | 93,03 % |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 4.782 | 1.467 | 3.315 | 69,32 % |
| 18 | Kepulauan Riau | 7.686 | 3.288 | 4.398 | 57,22 % |
| 19 | Lampung | 34.112 | 25.429 | 8.683 | 25,45 % |
| 20 | Maluku | 5.393 | 194 | 5.199 | 96,40 % |
| 21 | Maluku Utara | 2.798 | 110 | 2.688 | 96,07 % |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 18.333 | 5.015 | 13.318 | 72,64 % |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 16.349 | 257 | 16.092 | 98,43 % |
| 24 | Papua | 2.046 | 94 | 1.952 | 95,41 % |
| 25 | Papua Barat | 1.024 | 235 | 789 | 77,05 % |
| 26 | Papua Barat Daya | 1.042 | 429 | 613 | 58,83 % |
| 27 | Papua Pegunungan | 1.231 | 0 | 1.231 | 100,00 % |
| 28 | Papua Selatan | 919 | 35 | 884 | 96,19 % |
| 29 | Papua Tengah | 1.606 | 7 | 1.599 | 99,56 % |
| 30 | Riau | 20.626 | 9.980 | 10.646 | 51,61 % |
| 31 | Sulawesi Barat | 4.436 | 558 | 3.878 | 87,42 % |
| 32 | Sulawesi Selatan | 26.522 | 6.308 | 20.214 | 76,22 % |
| 33 | Sulawesi Tengah | 10.951 | 1.837 | 9.114 | 83,23 % |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 7.986 | 999 | 6.987 | 87,49 % |
| 35 | Sulawesi Utara | 7.216 | 403 | 6.813 | 94,42 % |
| 36 | Sumatera Barat | 26.345 | 16.065 | 10.280 | 39,02 % |
| 37 | Sumatera Selatan | 24.407 | 10.735 | 13.672 | 56,02 % |
| 38 | Sumatera Utara | 45.222 | 38.443 | 6.779 | 14,99 % |
| TOTAL | 1.090.891 | 637.727 | 453.164 | 41,54 % | |
*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati
