Kuota Sehati 2026

Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :

Update 21-07-2026 22:10 WIB
No Provinsi Kuota Pemakaian Sisa % Sisa
1 Aceh 24.825 24.825 0 0,00 %
2 Bali 16.113 822 15.291 94,90 %
3 Banten 60.862 60.862 0 0,00 %
4 Bengkulu 13.482 13.482 0 0,00 %
5 Di Yogyakarta 23.518 23.518 0 0,00 %
6 Dki Jakarta 40.090 30.849 9.241 23,05 %
7 Gorontalo 4.751 1.479 3.272 68,87 %
8 Jambi 11.622 6.992 4.630 39,84 %
9 Jawa Barat 222.476 222.476 0 0,00 %
10 Jawa Tengah 183.679 183.679 0 0,00 %
11 Jawa Timur 175.324 137.721 37.603 21,45 %
12 Kalimantan Barat 11.856 4.546 7.310 61,66 %
13 Kalimantan Selatan 12.055 4.599 7.456 61,85 %
14 Kalimantan Tengah 6.516 2.988 3.528 54,14 %
15 Kalimantan Timur 10.796 5.293 5.503 50,97 %
16 Kalimantan Utara 1.894 452 1.442 76,14 %
17 Kepulauan Bangka Belitung 4.782 2.638 2.144 44,83 %
18 Kepulauan Riau 7.686 5.562 2.124 27,63 %
19 Lampung 34.112 34.112 0 0,00 %
20 Maluku 5.393 946 4.447 82,46 %
21 Maluku Utara 2.798 225 2.573 91,96 %
22 Nusa Tenggara Barat 18.333 9.851 8.482 46,27 %
23 Nusa Tenggara Timur 16.349 581 15.768 96,45 %
24 Papua 2.046 178 1.868 91,30 %
25 Papua Barat 1.024 267 757 73,93 %
26 Papua Barat Daya 1.042 485 557 53,45 %
27 Papua Pegunungan 1.231 2 1.229 99,84 %
28 Papua Selatan 919 46 873 94,99 %
29 Papua Tengah 1.606 18 1.588 98,88 %
30 Riau 20.626 17.246 3.380 16,39 %
31 Sulawesi Barat 4.436 1.182 3.254 73,35 %
32 Sulawesi Selatan 26.522 10.442 16.080 60,63 %
33 Sulawesi Tengah 10.951 8.382 2.569 23,46 %
34 Sulawesi Tenggara 7.986 1.965 6.021 75,39 %
35 Sulawesi Utara 7.216 762 6.454 89,44 %
36 Sumatera Barat 26.345 26.345 0 0,00 %
37 Sumatera Selatan 24.407 18.749 5.658 23,18 %
38 Sumatera Utara 45.222 45.222 0 0,00 %
TOTAL 1.090.891 909.789 181.102 16,60 %

*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati