Kuota Sehati 2026

Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :

Update 16-09-2026 16:13 WIB
No Provinsi Kuota Pemakaian Sisa % Sisa
1 Aceh 24.825 24.825 0 0,00 %
2 Bali 16.113 925 15.188 94,26 %
3 Banten 60.862 60.862 0 0,00 %
4 Bengkulu 13.482 13.482 0 0,00 %
5 Di Yogyakarta 23.518 23.518 0 0,00 %
6 Dki Jakarta 40.090 33.434 6.656 16,60 %
7 Gorontalo 4.751 1.459 3.292 69,29 %
8 Jambi 11.622 7.586 4.036 34,73 %
9 Jawa Barat 222.476 222.476 0 0,00 %
10 Jawa Tengah 183.679 183.679 0 0,00 %
11 Jawa Timur 175.324 150.735 24.589 14,02 %
12 Kalimantan Barat 11.856 4.767 7.089 59,79 %
13 Kalimantan Selatan 12.055 5.174 6.881 57,08 %
14 Kalimantan Tengah 6.516 2.958 3.558 54,60 %
15 Kalimantan Timur 10.796 5.397 5.399 50,01 %
16 Kalimantan Utara 1.894 485 1.409 74,39 %
17 Kepulauan Bangka Belitung 4.782 2.927 1.855 38,79 %
18 Kepulauan Riau 7.686 5.680 2.006 26,10 %
19 Lampung 34.112 34.112 0 0,00 %
20 Maluku 5.393 993 4.400 81,59 %
21 Maluku Utara 2.798 230 2.568 91,78 %
22 Nusa Tenggara Barat 18.333 9.975 8.358 45,59 %
23 Nusa Tenggara Timur 16.349 648 15.701 96,04 %
24 Papua 2.046 180 1.866 91,20 %
25 Papua Barat 1.024 264 760 74,22 %
26 Papua Barat Daya 1.042 500 542 52,02 %
27 Papua Pegunungan 1.231 3 1.228 99,76 %
28 Papua Selatan 919 48 871 94,78 %
29 Papua Tengah 1.606 22 1.584 98,63 %
30 Riau 20.626 18.256 2.370 11,49 %
31 Sulawesi Barat 4.436 1.263 3.173 71,53 %
32 Sulawesi Selatan 26.522 11.042 15.480 58,37 %
33 Sulawesi Tengah 10.951 8.413 2.538 23,18 %
34 Sulawesi Tenggara 7.986 2.134 5.852 73,28 %
35 Sulawesi Utara 7.216 775 6.441 89,26 %
36 Sumatera Barat 26.345 26.345 0 0,00 %
37 Sumatera Selatan 24.407 20.058 4.349 17,82 %
38 Sumatera Utara 45.222 45.222 0 0,00 %
TOTAL 1.090.891 930.852 160.039 14,67 %

*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati