Kuota Sehati 2026

Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :

Update 16-06-2026 00:22 WIB
No Provinsi Kuota Pemakaian Sisa % Sisa
1 Aceh 24.825 24.825 0 0,00 %
2 Bali 16.113 613 15.500 96,20 %
3 Banten 60.862 60.862 0 0,00 %
4 Bengkulu 13.482 13.482 0 0,00 %
5 Di Yogyakarta 23.518 19.522 3.996 16,99 %
6 Dki Jakarta 40.090 25.801 14.289 35,64 %
7 Gorontalo 4.751 1.380 3.371 70,95 %
8 Jambi 11.622 5.581 6.041 51,98 %
9 Jawa Barat 222.476 222.476 0 0,00 %
10 Jawa Tengah 183.679 149.683 33.996 18,51 %
11 Jawa Timur 175.324 118.027 57.297 32,68 %
12 Kalimantan Barat 11.856 4.069 7.787 65,68 %
13 Kalimantan Selatan 12.055 3.887 8.168 67,76 %
14 Kalimantan Tengah 6.516 2.217 4.299 65,98 %
15 Kalimantan Timur 10.796 4.246 6.550 60,67 %
16 Kalimantan Utara 1.894 371 1.523 80,41 %
17 Kepulauan Bangka Belitung 4.782 2.229 2.553 53,39 %
18 Kepulauan Riau 7.686 4.765 2.921 38,00 %
19 Lampung 34.112 34.112 0 0,00 %
20 Maluku 5.393 687 4.706 87,26 %
21 Maluku Utara 2.798 164 2.634 94,14 %
22 Nusa Tenggara Barat 18.333 9.647 8.686 47,38 %
23 Nusa Tenggara Timur 16.349 471 15.878 97,12 %
24 Papua 2.046 132 1.914 93,55 %
25 Papua Barat 1.024 263 761 74,32 %
26 Papua Barat Daya 1.042 469 573 54,99 %
27 Papua Pegunungan 1.231 1 1.230 99,92 %
28 Papua Selatan 919 40 879 95,65 %
29 Papua Tengah 1.606 14 1.592 99,13 %
30 Riau 20.626 14.714 5.912 28,66 %
31 Sulawesi Barat 4.436 1.023 3.413 76,94 %
32 Sulawesi Selatan 26.522 9.016 17.506 66,01 %
33 Sulawesi Tengah 10.951 5.425 5.526 50,46 %
34 Sulawesi Tenggara 7.986 1.618 6.368 79,74 %
35 Sulawesi Utara 7.216 654 6.562 90,94 %
36 Sumatera Barat 26.345 23.241 3.104 11,78 %
37 Sumatera Selatan 24.407 15.372 9.035 37,02 %
38 Sumatera Utara 45.222 45.222 0 0,00 %
TOTAL 1.090.891 826.321 264.570 24,25 %

*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati