Kuota Sehati 2026
Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :
Update 17-04-2026 12:40 WIB| No | Provinsi | Kuota | Pemakaian | Sisa | % Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 24.825 | 16.740 | 8.085 | 32,57 % |
| 2 | Bali | 16.113 | 276 | 15.837 | 98,29 % |
| 3 | Banten | 60.862 | 60.862 | 0 | 0,00 % |
| 4 | Bengkulu | 13.482 | 13.371 | 111 | 0,82 % |
| 5 | Di Yogyakarta | 23.518 | 10.274 | 13.244 | 56,31 % |
| 6 | Dki Jakarta | 40.090 | 12.024 | 28.066 | 70,01 % |
| 7 | Gorontalo | 4.751 | 968 | 3.783 | 79,63 % |
| 8 | Jambi | 11.622 | 3.509 | 8.113 | 69,81 % |
| 9 | Jawa Barat | 222.476 | 209.559 | 12.917 | 5,81 % |
| 10 | Jawa Tengah | 183.679 | 88.782 | 94.897 | 51,66 % |
| 11 | Jawa Timur | 175.324 | 73.383 | 101.941 | 58,14 % |
| 12 | Kalimantan Barat | 11.856 | 2.501 | 9.355 | 78,91 % |
| 13 | Kalimantan Selatan | 12.055 | 2.612 | 9.443 | 78,33 % |
| 14 | Kalimantan Tengah | 6.516 | 1.154 | 5.362 | 82,29 % |
| 15 | Kalimantan Timur | 10.796 | 1.787 | 9.009 | 83,45 % |
| 16 | Kalimantan Utara | 1.894 | 134 | 1.760 | 92,93 % |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 4.782 | 1.379 | 3.403 | 71,16 % |
| 18 | Kepulauan Riau | 7.686 | 3.238 | 4.448 | 57,87 % |
| 19 | Lampung | 34.112 | 24.813 | 9.299 | 27,26 % |
| 20 | Maluku | 5.393 | 191 | 5.202 | 96,46 % |
| 21 | Maluku Utara | 2.798 | 105 | 2.693 | 96,25 % |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 18.333 | 4.754 | 13.579 | 74,07 % |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 16.349 | 242 | 16.107 | 98,52 % |
| 24 | Papua | 2.046 | 91 | 1.955 | 95,55 % |
| 25 | Papua Barat | 1.024 | 231 | 793 | 77,44 % |
| 26 | Papua Barat Daya | 1.042 | 429 | 613 | 58,83 % |
| 27 | Papua Pegunungan | 1.231 | 0 | 1.231 | 100,00 % |
| 28 | Papua Selatan | 919 | 34 | 885 | 96,30 % |
| 29 | Papua Tengah | 1.606 | 7 | 1.599 | 99,56 % |
| 30 | Riau | 20.626 | 9.501 | 11.125 | 53,94 % |
| 31 | Sulawesi Barat | 4.436 | 542 | 3.894 | 87,78 % |
| 32 | Sulawesi Selatan | 26.522 | 6.105 | 20.417 | 76,98 % |
| 33 | Sulawesi Tengah | 10.951 | 1.617 | 9.334 | 85,23 % |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 7.986 | 931 | 7.055 | 88,34 % |
| 35 | Sulawesi Utara | 7.216 | 404 | 6.812 | 94,40 % |
| 36 | Sumatera Barat | 26.345 | 15.450 | 10.895 | 41,36 % |
| 37 | Sumatera Selatan | 24.407 | 10.388 | 14.019 | 57,44 % |
| 38 | Sumatera Utara | 45.222 | 36.785 | 8.437 | 18,66 % |
| TOTAL | 1.090.891 | 615.173 | 475.718 | 43,61 % | |
*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati
