Kuota Sehati 2026
Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :
Update 23-07-2026 01:14 WIB| No | Provinsi | Kuota | Pemakaian | Sisa | % Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 24.825 | 24.825 | 0 | 0,00 % |
| 2 | Bali | 16.113 | 829 | 15.284 | 94,86 % |
| 3 | Banten | 60.862 | 60.862 | 0 | 0,00 % |
| 4 | Bengkulu | 13.482 | 13.482 | 0 | 0,00 % |
| 5 | Di Yogyakarta | 23.518 | 23.518 | 0 | 0,00 % |
| 6 | Dki Jakarta | 40.090 | 31.036 | 9.054 | 22,58 % |
| 7 | Gorontalo | 4.751 | 1.475 | 3.276 | 68,95 % |
| 8 | Jambi | 11.622 | 7.053 | 4.569 | 39,31 % |
| 9 | Jawa Barat | 222.476 | 222.476 | 0 | 0,00 % |
| 10 | Jawa Tengah | 183.679 | 183.679 | 0 | 0,00 % |
| 11 | Jawa Timur | 175.324 | 138.520 | 36.804 | 20,99 % |
| 12 | Kalimantan Barat | 11.856 | 4.557 | 7.299 | 61,56 % |
| 13 | Kalimantan Selatan | 12.055 | 4.614 | 7.441 | 61,73 % |
| 14 | Kalimantan Tengah | 6.516 | 3.001 | 3.515 | 53,94 % |
| 15 | Kalimantan Timur | 10.796 | 5.310 | 5.486 | 50,82 % |
| 16 | Kalimantan Utara | 1.894 | 452 | 1.442 | 76,14 % |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 4.782 | 2.652 | 2.130 | 44,54 % |
| 18 | Kepulauan Riau | 7.686 | 5.572 | 2.114 | 27,50 % |
| 19 | Lampung | 34.112 | 34.112 | 0 | 0,00 % |
| 20 | Maluku | 5.393 | 952 | 4.441 | 82,35 % |
| 21 | Maluku Utara | 2.798 | 225 | 2.573 | 91,96 % |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 18.333 | 9.863 | 8.470 | 46,20 % |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 16.349 | 583 | 15.766 | 96,43 % |
| 24 | Papua | 2.046 | 178 | 1.868 | 91,30 % |
| 25 | Papua Barat | 1.024 | 267 | 757 | 73,93 % |
| 26 | Papua Barat Daya | 1.042 | 485 | 557 | 53,45 % |
| 27 | Papua Pegunungan | 1.231 | 3 | 1.228 | 99,76 % |
| 28 | Papua Selatan | 919 | 46 | 873 | 94,99 % |
| 29 | Papua Tengah | 1.606 | 19 | 1.587 | 98,82 % |
| 30 | Riau | 20.626 | 17.290 | 3.336 | 16,17 % |
| 31 | Sulawesi Barat | 4.436 | 1.188 | 3.248 | 73,22 % |
| 32 | Sulawesi Selatan | 26.522 | 10.481 | 16.041 | 60,48 % |
| 33 | Sulawesi Tengah | 10.951 | 8.458 | 2.493 | 22,77 % |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 7.986 | 1.985 | 6.001 | 75,14 % |
| 35 | Sulawesi Utara | 7.216 | 768 | 6.448 | 89,36 % |
| 36 | Sumatera Barat | 26.345 | 26.345 | 0 | 0,00 % |
| 37 | Sumatera Selatan | 24.407 | 18.812 | 5.595 | 22,92 % |
| 38 | Sumatera Utara | 45.222 | 45.222 | 0 | 0,00 % |
| TOTAL | 1.090.891 | 911.195 | 179.696 | 16,47 % | |
*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati
