Kuota Sehati 2026

Berikut informasi realtime rekapituasi penggunaan kuota SEHATI tahun 2026 per provinsi :

Update 17-04-2026 16:36 WIB
No Provinsi Kuota Pemakaian Sisa % Sisa
1 Aceh 24.825 16.814 8.011 32,27 %
2 Bali 16.113 278 15.835 98,27 %
3 Banten 60.862 60.862 0 0,00 %
4 Bengkulu 13.482 13.401 81 0,60 %
5 Di Yogyakarta 23.518 10.314 13.204 56,14 %
6 Dki Jakarta 40.090 12.074 28.016 69,88 %
7 Gorontalo 4.751 967 3.784 79,65 %
8 Jambi 11.622 3.513 8.109 69,77 %
9 Jawa Barat 222.476 209.950 12.526 5,63 %
10 Jawa Tengah 183.679 88.974 94.705 51,56 %
11 Jawa Timur 175.324 73.624 101.700 58,01 %
12 Kalimantan Barat 11.856 2.506 9.350 78,86 %
13 Kalimantan Selatan 12.055 2.619 9.436 78,27 %
14 Kalimantan Tengah 6.516 1.157 5.359 82,24 %
15 Kalimantan Timur 10.796 1.788 9.008 83,44 %
16 Kalimantan Utara 1.894 134 1.760 92,93 %
17 Kepulauan Bangka Belitung 4.782 1.387 3.395 71,00 %
18 Kepulauan Riau 7.686 3.242 4.444 57,82 %
19 Lampung 34.112 24.814 9.298 27,26 %
20 Maluku 5.393 191 5.202 96,46 %
21 Maluku Utara 2.798 107 2.691 96,18 %
22 Nusa Tenggara Barat 18.333 4.783 13.550 73,91 %
23 Nusa Tenggara Timur 16.349 242 16.107 98,52 %
24 Papua 2.046 91 1.955 95,55 %
25 Papua Barat 1.024 231 793 77,44 %
26 Papua Barat Daya 1.042 429 613 58,83 %
27 Papua Pegunungan 1.231 0 1.231 100,00 %
28 Papua Selatan 919 34 885 96,30 %
29 Papua Tengah 1.606 7 1.599 99,56 %
30 Riau 20.626 9.517 11.109 53,86 %
31 Sulawesi Barat 4.436 542 3.894 87,78 %
32 Sulawesi Selatan 26.522 6.112 20.410 76,95 %
33 Sulawesi Tengah 10.951 1.619 9.332 85,22 %
34 Sulawesi Tenggara 7.986 934 7.052 88,30 %
35 Sulawesi Utara 7.216 404 6.812 94,40 %
36 Sumatera Barat 26.345 15.480 10.865 41,24 %
37 Sumatera Selatan 24.407 10.425 13.982 57,29 %
38 Sumatera Utara 45.222 36.864 8.358 18,48 %
TOTAL 1.090.891 616.430 474.461 43,49 %

*** sumber informasi : https://bpjph.halal.go.id/data-rekapitulasi-sehati